柳岸智能数据

数据一览 · 近100期开奖记录

柳岸智能数据 · 服务端直出 · 汇总口径:大小方向
数据更新:2026-10-09 22:24:02 · 距下期开奖 --:--(每期约 210 秒 / 3.5 分钟)

加拿大28 · 近100期数据(实时同步)

期号开奖预测时间结果
近100期 正确 51 · 错误 46 · 正确率 52.6%(汇总口径:大小方向)
3492019684和值 18大双10-09 22:21大小对 单双对
3492018732和值 12大单10-09 22:17大小错 单双错
3492017225和值 9小双10-09 22:14大小对 单双错
3492016935和值 17小单10-09 22:10大小错 单双对
3492015476和值 17小双10-09 22:07大小错 单双错
3492014387和值 18大双10-09 22:03大小对 单双对
3492013136和值 10小双10-09 22:00大小对 单双对
3492012057和值 12大双10-09 21:56大小错 单双对
3492011796和值 22小双10-09 21:53大小错 单双对
3492010996和值 24大双10-09 21:49大小对 单双对
3492009312和值 6小双10-09 21:46大小对 单双对
3492008783和值 18小单10-09 21:42大小错 单双错
3492007499和值 22大双10-09 21:39大小对 单双对
3492006059和值 14大单10-09 21:35大小对 单双错
3492005601和值 7小单10-09 21:32大小对 单双对
3492004861和值 15小单10-09 21:28大小错 单双对
3492003599和值 23大单10-09 21:25大小对 单双对
3492002227和值 11大双10-09 21:21大小错 单双错
3492001425和值 11小双10-09 21:18大小对 单双错
3492000564和值 15大双10-09 21:14大小对 单双错
3491999880和值 16大单10-09 21:11大小对 单双错
3491998036和值 9小双10-09 21:07大小对 单双错
3491997203和值 5小单10-09 21:04大小对 单双对
3491996122和值 5小单10-09 21:00大小对 单双对
3491995989和值 26小双10-09 20:57大小错 单双对
3491994411和值 6大双10-09 20:53大小错 单双对
3491993025和值 7大单10-09 20:50大小错 单双对
3491992384和值 15小双10-09 20:46大小错 单双错
3491991224和值 8小单10-09 20:43大小对 单双错
3491990969和值 24大单10-09 20:39大小对 单双错
3491989451和值 10小单10-09 20:36大小对 单双错
3491988355和值 13小双10-09 20:32大小对 单双错
3491987776和值 20小单10-09 20:29大小错 单双错
3491986187和值 16大双10-09 20:25大小对 单双对
3491985592和值 16大双10-09 20:22大小对 单双对
3491984300和值 3小双10-09 20:18大小对 单双错
3491983568和值 19小双10-09 20:15大小错 单双错
3491982327和值 12小单10-09 20:11大小对 单双错
3491981188和值 17大双10-09 20:08大小对 单双错
3491980469和值 19小单10-09 20:04大小错 单双对
3491979986和值 23小双10-09 20:01大小错 单双错
3491978662和值 14小单10-09 19:57大小错 单双错
3491977763和值 16小双10-09 19:54大小错 单双对
3491976866和值 20小双10-09 19:50大小错 单双对
3491975544和值 13小双10-09 19:47大小对 单双错
3491974698和值 23大单10-09 19:43大小对 单双对
3491973192和值 12小双10-09 19:40大小对 单双对
3491972618和值 15小单10-09 19:36大小错 单双对
3491971482和值 14小单10-09 19:33大小错 单双错
3491970762和值 15小单10-09 18:56大小错 单双对
3491969583和值 16小单10-09 18:53大小错 单双错
3491968893和值 20小双10-09 18:49大小错 单双对
3491967795和值 21小单10-09 18:46大小错 单双对
3491966950和值 14小单10-09 18:42大小错 单双错
3491965087和值 15小双10-09 18:39大小错 单双错
3491964079和值 16大单10-09 18:35大小对 单双错
3491963833和值 14大双10-09 18:32大小对 单双对
3491962082和值 10大双10-09 18:28大小错 单双对
3491961531和值 9大双10-09 18:25大小错 单双错
3491960069和值 15大双10-09 18:21大小对 单双错
3491959451和值 10小单10-09 18:18大小对 单双错
3491958395和值 17小单10-09 18:14大小错 单双对
3491957197和值 17大单10-09 18:11大小对 单双对
3491956429和值 15小单10-09 18:07大小错 单双对
3491955144和值 9小单10-09 18:04大小对 单双对
3491954676和值 19小单10-09 18:00大小错 单双对
3491953726和值 15小双10-09 17:57大小错 单双错
3491952694和值 19小单10-09 17:53大小错 单双对
3491951447和值 15大双10-09 17:50大小对 单双错
3491950657和值 18大双10-09 17:46大小对 单双对
3491949150和值 6小单10-09 17:43大小对 单双错
3491948776和值 20大单10-09 17:39大小对 单双错
3491947662和值 14小双10-09 17:36大小错 单双对
3491946805和值 13小双10-09 17:32大小对 单双错
3491945864和值 18小单10-09 17:29大小错 单双错
3491944595和值 19大双10-09 17:25大小对 单双错
3491943164和值 11大单10-09 17:22大小错 单双对
3491942513和值 9小单10-09 17:18大小对 单双对
3491941312和值 6小单10-09 17:15大小对 单双错
3491940501和值 6小单10-09 17:11大小对 单双错
3491939599和值 23小双10-09 17:08大小错 单双错
3491938666和值 18小双10-09 17:04大小错 单双对
3491937480和值 12小单10-09 17:01大小对 单双错
3491936549和值 18大双10-09 16:57大小对 单双对
3491935815和值 14大单10-09 16:54大小对 单双错
3491934904和值 13大双10-09 16:50大小错 单双错
3491933263和值 11大单10-09 16:47大小错 单双对
3491932122和值 5小双10-09 16:43大小对 单双错
3491931633和值 12大双10-09 16:40大小错 单双对
3491930958和值 22大双10-09 16:36大小对 单双对
3491929899和值 26小单10-09 16:33大小错 单双错
3491928956和值 20大双10-09 16:29大小对 单双对
3491927925和值 16大单10-09 16:26大小对 单双错
3491926810和值 9大单10-09 16:22大小错 单双对
3491925500和值 5大单10-09 16:19大小错 单双对
3491924164和值 11大单10-09 16:15大小错 单双对
3491923003和值 3小双10-09 16:12大小对 单双错
3491922744和值 15小双10-09 16:08大小错 单双错
3491921588和值 21小双10-09 16:05大小错 单双错
3491920280和值 10小双10-09 16:01大小对 单双对

结果列分别对应「大小」「单双」两个方向的预测对错;汇总行为近100期整体表现(有效记录 97 期)。四类口径完整统计见下方。数据均来自互联网,仅供网友参考。

近100期命中统计

52.6%大小 · 正确51/97期
50.5%单双 · 正确49/97期
22.7%组合 · 正确22/97期
80.4%杀组 · 正确78/97期

命中率为公开数据整理结果(口径见「玩法速览」),仅供参考。

延伸阅读:首页玩法速览(近20期明细) · 近30期走势 · 近50期走势 · 近100期走势